Produkt: SessionNet (Informationssystem zum Sitzungsdienst Session)
Version: 5.1.7 [20200415152121]
Hersteller: Somacos GmbH & Co. KG
Hier werden die Bedien- und Inhaltselemente der Seiten dieser Anwendung erläutert.
Element | Funktion | Erläuterung |
---|---|---|
Dokumente | ||
Dokument anzeigen | Anzeige eines Dokumentes im Adobe-Acrobat-Format. | |
Dokument anzeigen | Anzeige eines Dokumentes im Microsoft-Word-Format. | |
Dokument anzeigen | Anzeige eines Dokumentes im Rich-Text-Format. | |
komprimierte Daten anzeigen | Anzeige einer Datei im zip-Format, diese Datei enthält eine oder mehrere komprimierte Dokumentdateien. | |
Bilddatei anzeigen | Anzeige eines Bildes im gif-Format. | |
Bilddatei anzeigen | Anzeige eines Bildes im jpg-Format. | |
Dokument anzeigen | Anzeige einer Datei im html-Format. | |
Dokument anzeigen | Anzeige eines Dokumentes in einem sonstigen Format. | |
Informationen | ||
* | Nachtrag-TOP | Der so markierte Tagesordnungspunkt ist mit dem Kennzeichen "Nachtrag" versehen. |
Funktionen | ||
Termin übernehmen | Übernehmen Sie diesen Termin in den eigenen Kalender. Klicken Sie hier wenn Sie Hilfe zum Thema 'Termine übernehmen' benötigen. | |
Aktivieren der Übersicht |
Ein Mausklick auf das Symbol führt zur Anzeige einer Übersichtsliste (z.B. TOP-Navigationsbox der Erweiterte Sitzungsansicht). |
|
Spalte ist aufsteigend sortiert | Ein Mausklick auf das Symbol sortiert die Auflistung nach der entsprechenden Spalte absteigend. | |
Spalte ist absteigend sortiert | Ein Mausklick auf das Symbol sortiert die Auflistung nach der entsprechenden Spalte aufsteigend. | |
Spalte ist nicht sortiert | Ein Mausklick auf das Symbol sortiert die Auflistung nach der entsprechenden Spalte aufsteigend. | |
Wechsel zum nächsten Datenelement |
Ein Mausklick auf das Symbol führt zur Anzeige des nächsten Datenelements in einer Liste (z.B. nächster Tagesordnungpunkt in der TOP-Navigationsbox der Erweiterte Sitzungsansicht). |
|
Wechsel zum vorhergehenden Datenelement |
Ein Mausklick auf das Symbol führt zur Anzeige des vorhergehenden Datenelements in einer Liste (z.B. Tagesordnungpunkt vor dem aktuell angezeigten in der TOP-Navigationsbox der Erweiterte Sitzungsansicht). |
|
eine Seite zurück | Navigation zur vorhergehenden Seite. | |
zurück zum Anfang | Navigation zur ersten Seite. | |
eine Seite weiter | Navigation zur nächsten Seite. | |
zum Ende | Navigation zur letzten Seite. | |
Minimieren einer Box | Ein Mausklick auf das Symbol macht den Inhalt einer Box unsichtbar. Je nach Boxfunktion wird die Box komplett ausgeblendet oder nur ihr Inhalt. | |
Maximieren einer Box | Ein Mausklick auf das Symbol macht den Inhalt einer minimierten Box sichtbar. | |
Fixieren einer Box | Ein Mausklick auf das Symbol sorgt für die dauerhafte Anzeige der Box. | |
Boxfixierung aufheben |
Ein Mausklick auf das Symbol entfernt die Fixierung für die Box. Je nach Funktion wird die Box sofort ausgeblendet oder wird nach dem nächsten Mausklick unsichtbar. |
Element | Funktion | Erläuterung |
---|---|---|
Sonntag | Hervorhebung des Sonntags im Sitzungskalender. | |
Zwischenüberschrift | Hervorhebung einer Zeile zur Datengruppierung. | |
Hervorhebung | Hervorhebung eines besonderen Datensatzes (z.B. Mandant in Gremiumsliste). | |
Auswahl | Hervorhebung einer in der vorhergegangenen Seite ausgewählten Information. | |
Heute | Markierung des aktuellen Tages im Sitzungskalender. | |
Suchtreffer | Markierung eines Suchtreffers in der Recherche. | |
Listennavigation z.B. Erweiterte Sitzungsansicht |
Markierung des aktuell angezeigten Datenelements (z.B. Tagesordnungspunkt). | |
Listennavigation z.B. Erweiterte Sitzungsansicht |
Markierung bereits vorher ausgewählter Datenelemente (z.B. Tagesordnungspunkte). |
ToolTips liefern Informationen zur Funktionsweise von Navigationselementen (Symbole oder Links).
Zur Anzeige bewegen Sie den Mauszeiger über das Navigationselement.
Mandant steht für Parlament, Magistrat, Stadtrat oder ähnliches. Gemeint ist das Hauptgremium, zu dem Informationen angezeigt werden.
Fachbereich Organisationseinheit der Verwaltung wie z.B. Bereich, Leitungsebene, Abteilung.